水素力プレミアム
メーカー | 株式会社 ヘルスレボリューション |
---|---|
内容量 | 200ml |
容器タイプ | アルミ缶 |
初回お試し及びキャンペーン | 定期購入(最低本数) | |
---|---|---|
最低本数価格 | 4,800円(30本) | |
1本あたりの価格 | 160円 | |
100mlあたりの価格 | 約80円 |
商品記載値 | 実測値 | |
---|---|---|
開封時の酸化還元電位 | +79 | |
1日経過の酸化還元電位 | +312 | |
開封時の水素濃度 | 0.00 | |
1日経過の水素濃度 | 0.00 | |
硬度 | 103 |
※1日経過後の計測値は、容量を約半分使用し容器内に空気を含む状態で保存した物を使用しています
※硬度の実測値はTDSメーター値(ppm)となります
S氏コメント 「少しクセがある感じがする。若干の甘味がある?」 |