水素たっぷりのおいしい水
メーカー | 株式会社 メロディアン ハーモニーファイン |
---|---|
内容量 | 300ml |
容器タイプ | アルミパウチ |
初回お試し及びキャンペーン | 定期購入(最低本数) | |
---|---|---|
最低本数価格 | 500円(7本) | 4,115円(20本) |
1本あたりの価格 | 約71円 | 約137円 |
100mlあたりの価格 | 約24円 | 約69円 |
商品記載値 | 実測値 | |
---|---|---|
開封時の酸化還元電位 | -554 | |
1日経過の酸化還元電位 | +211 | |
開封時の水素濃度 | 0.8~1.2 | 1.14 |
1日経過の水素濃度 | 0.00 | |
硬度 | 78 |
※1日経過後の計測値は、容量を約半分使用し容器内に空気を含む状態で保存した物を使用しています
※硬度の実測値はTDSメーター値(ppm)となります
M氏コメント 「いいねって感じ。良い意味でナチュラル。」 S氏コメント 「ちょっと違和感がある(飲みにくい感じ)」 |