日田天領水 天然活性水素水
メーカー | 株式会社 日田天領水 |
---|---|
内容量 | 350ml |
容器タイプ | ペットボトル |
初回お試し及びキャンペーン | 定期購入(最低本数) | |
---|---|---|
最低本数価格 | 2,772円(24本) | |
1本あたりの価格 | 116円 | |
100mlあたりの価格 | 約33円 |
商品記載値 | 実測値 | |
---|---|---|
開封時の酸化還元電位 | +138 | |
1日経過の酸化還元電位 | +269 | |
開封時の水素濃度 | 0.8~1.2 | 0.00 |
1日経過の水素濃度 | 0.00 | |
硬度 | 約32 | 80 |
※1日経過後の計測値は、容量を約半分使用し容器内に空気を含む状態で保存した物を使用しています
※硬度の実測値はTDSメーター値(ppm)となります
M氏コメント 「おいしい。すっきりしていて飲みやすい。しみわたる感じ。」 S氏コメント 「柔らかい感じ。とても飲みやすい。」 |