ナノバブル水素水
メーカー | 株式会社アイエスピ-コーポレーション |
---|---|
内容量 | 500ml |
容器タイプ | ペットボトル |
初回お試し及びキャンペーン | 定期購入(最低本数) | |
---|---|---|
最低本数価格 | 3,150円(24本) | |
1本あたりの価格 | 約131円 | |
100mlあたりの価格 | 約26円 |
商品記載値 | 実測値 | |
---|---|---|
開封時の酸化還元電位 | +271 | |
1日経過の酸化還元電位 | +282 | |
開封時の水素濃度 | 0.00 | |
1日経過の水素濃度 | 0.00 | |
硬度 | 77.6 | 98 |
※1日経過後の計測値は、容量を約半分使用し容器内に空気を含む状態で保存した物を使用しています
※硬度の実測値はTDSメーター値(ppm)となります
M氏コメント 「人工的な味、重い感じがする。」 |