水素水 ふじおやまの恵み

| メーカー | 箱根の恵みビバレッジ株式会社 |
|---|---|
| 内容量 | 200ml |
| 容器タイプ | アルミ缶 |
| 初回お試し及びキャンペーン | 定期購入(最低本数) | |
|---|---|---|
| 最低本数価格 | 7,875円(30本) | |
| 1本あたりの価格 | 263円 | |
| 100mlあたりの価格 | 約132円 |
| 商品記載値 | 実測値 | |
|---|---|---|
| 開封時の酸化還元電位 | -543 | |
| 1日経過の酸化還元電位 | +276 | |
| 開封時の水素濃度 | 1.0~1.5 | 1.33 |
| 1日経過の水素濃度 | 0.00 | |
| 硬度 | 53 | 79 |
※1日経過後の計測値は、容量を約半分使用し容器内に空気を含む状態で保存した物を使用しています
※硬度の実測値はTDSメーター値(ppm)となります
|
M氏コメント 「味は普通だが、缶を開けた時に必ず噴き出すのは頂けない。」 S氏コメント 「柔らかく味がない。」 |

